Giorni: | 1=Lunedi | 2=Martedi | 3=Mercoledi | 4=Giovedi | 5=Venerdi | 6=Sabato | 7=Domenica |
M/N | Ora | da | a | Società | Giorni | Fes tivo | Min uti | Auto Moto | Telefono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traghetto | 04:10 | Pozzuoli | Casamicciola | Medmar | 1-2-3-4-5-6 | No | 60 | Si | 0813334411 |
Traghetto | 06:00 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Traghetto | 06:25 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6 | No | 60 | Si | 0813334411 |
Aliscafo | 07:05 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5 | No | 60 | No | 0814972252 |
Traghetto | 07:25 | Pozzuoli | Ischia Porto | GesTour | 1-2-3-4-5-7 | Si | 60 | Si | 0815268165 |
Aliscafo | 07:35 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 | No | 60 | No | 0814972252 |
Aliscafo | 07:35 | Napoli Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 | No | 80 | No | 0814972252 |
Traghetto | 08:15 | Pozzuoli | Casamicciola | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | Si | 0813334411 |
Aliscafo | 08:30 | Napoli Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 70 | No | 0814285555 |
Aliscafo | 08:55 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 08118966690 |
Aliscafo | 09:20 | Napoli Beverello | Casamicciola | SNAV | 5-6-7 | Si | 60 | No | 0814285555 |
Traghetto | 09:25 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Aliscafo | 09:40 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972252 |
Traghetto | 09:40 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | Si | 0813334411 |
Aliscafo | 09:40 | Napoli Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 80 | No | 0814972252 |
Traghetto | 10:15 | Pozzuoli | Casamicciola | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | Si | 08118966690 |
Traghetto | 10:40 | Pozzuoli | Ischia Porto | GesTour | 1-2-3-4-5-7 | Si | 60 | Si | 0815268165 |
Traghetto | 10:45 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Aliscafo | 10:50 | Napoli Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 80 | No | 0814972252 |
Aliscafo | 10:50 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972252 |
Aliscafo | 11:30 | Napoli Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814285555 |
Aliscafo | 11:45 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 08118966690 |
Traghetto | 12:00 | Pozzuoli | Casamicciola | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | Si | 0813334411 |
Aliscafo | 12:10 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972252 |
Aliscafo | 12:30 | Napoli Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 70 | No | 0814285555 |
Aliscafo | 12:55 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972252 |
Aliscafo | 13:10 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 08118966690 |
Traghetto | 13:30 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | Si | 0813334411 |
Traghetto | 13:40 | Pozzuoli | Ischia Porto | GesTour | 1-2-3-4-5-7 | Si | 60 | Si | 0815268165 |
Aliscafo | 13:55 | Napoli Beverello | Casamicciola | SNAV | 5-6-7 | Si | 60 | No | 0814285555 |
Traghetto | 14:00 | Pozzuoli | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | Si | 08118966690 |
Aliscafo | 14:35 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972252 |
Aliscafo | 14:35 | Napoli Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 80 | No | 0814972252 |
Aliscafo | 14:45 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 08118966690 |
Traghetto | 15:00 | Pozzuoli | Casamicciola | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | Si | 0813334411 |
Traghetto | 15:10 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Aliscafo | 15:40 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972252 |
Traghetto | 15:45 | Napoli Porta Massa | Casamicciola | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | No | 08118966690 |
Aliscafo | 16:20 | Napoli Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 70 | No | 0814285555 |
Traghetto | 16:30 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | Si | 0813334411 |
Aliscafo | 17:10 | Napoli Beverello | Casamicciola | SNAV | 5-6-7 | Si | 60 | No | 0814285555 |
Aliscafo | 17:20 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972252 |
Aliscafo | 17:20 | Napoli Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972252 |
Traghetto | 17:35 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Aliscafo | 17:55 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972252 |
Aliscafo | 18:15 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 08118966690 |
Traghetto | 18:30 | Pozzuoli | Casamicciola | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | Si | 0813334411 |
Aliscafo | 19:00 | Napoli Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 70 | No | 0814285555 |
Traghetto | 19:00 | Pozzuoli | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | Si | 08118966690 |
Traghetto | 19:25 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Aliscafo | 20:20 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972252 |
Traghetto | 20:30 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar | 7 | Si | 60 | Si | 0813334411 |
Traghetto | 21:55 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Giorni: | 1=Lunedi | 2=Martedi | 3=Mercoledi | 4=Giovedi | 5=Venerdi | 6=Sabato | 7=Domenica |
M/N | Ora | da | a | Società | Giorni | Fes tivo | Min uti | Auto Moto | Telefono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traghetto | 02:30 | Casamicciola | Pozzuoli | Medmar | 1-2-3-4-5-6 | No | 60 | Si | 0813334411 |
Traghetto | 04:30 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar | 1-2-3-4-5-6 | No | 60 | Si | 0813334411 |
Traghetto | 06:10 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Traghetto | 06:20 | Casamicciola | Pozzuoli | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | Si | 0813334411 |
Aliscafo | 06:30 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 | Si | 60 | No | 0814972242 |
Aliscafo | 06:45 | Forio | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 | No | 80 | No | 0814972255 |
Aliscafo | 07:10 | Casamicciola | Napoli Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 70 | No | 0814285271 |
Aliscafo | 07:10 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 | No | 60 | No | 0814972242 |
Aliscafo | 07:25 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 08118966690 |
Traghetto | 08:10 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | Si | 0813334411 |
Traghetto | 08:20 | Ischia Porto | Pozzuoli | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | Si | 08118966690 |
Aliscafo | 08:40 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972242 |
Traghetto | 08:45 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Traghetto | 09:00 | Ischia Porto | Pozzuoli | GesTour | 1-2-3-4-7 | Si | 60 | Si | 081984444 |
Aliscafo | 09:15 | Forio | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 80 | No | 0814972255 |
Aliscafo | 09:35 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972242 |
Aliscafo | 09:45 | Casamicciola | Napoli Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 70 | No | 0814285271 |
Traghetto | 10:10 | Casamicciola | Pozzuoli | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | Si | 0813334411 |
Aliscafo | 10:15 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 08118966690 |
Aliscafo | 10:30 | Casamicciola | Napoli Beverello | SNAV | 5-6-7 | Si | 60 | No | 0814285271 |
Traghetto | 11:10 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | Si | 0813334411 |
Aliscafo | 11:20 | Forio | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 80 | No | 0814972255 |
Traghetto | 11:30 | Ischia Porto | Pozzuoli | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | Si | 08118966690 |
Aliscafo | 11:45 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972242 |
Traghetto | 12:10 | Ischia Porto | Pozzuoli | GesTour | 1-2-3-4-7 | Si | 60 | Si | 081984444 |
Aliscafo | 12:50 | Casamicciola | Napoli Beverello | SNAV | 5-6-7 | Si | 60 | No | 0814285271 |
Traghetto | 12:55 | Casamicciola | Napoli Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Aliscafo | 13:00 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 08118966690 |
Aliscafo | 13:00 | Forio | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 80 | No | 0814972255 |
Aliscafo | 13:20 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972242 |
Traghetto | 13:35 | Casamicciola | Pozzuoli | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | Si | 0813334411 |
Aliscafo | 13:50 | Casamicciola | Napoli Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 70 | No | 0814285271 |
Traghetto | 13:50 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Aliscafo | 14:05 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972242 |
Aliscafo | 14:30 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 08118966690 |
Traghetto | 15:00 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | Si | 0813334411 |
Aliscafo | 15:15 | Casamicciola | Napoli Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814285271 |
Traghetto | 15:30 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Aliscafo | 15:55 | Forio | Napoli Beverello | Alilauro | 7 | Si | 80 | No | 0814972255 |
Traghetto | 16:05 | Ischia Porto | Pozzuoli | GesTour | 1-2-3-4-5-7 | Si | 60 | Si | 081984444 |
Aliscafo | 16:15 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972242 |
Aliscafo | 16:25 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 08118966690 |
Traghetto | 16:50 | Casamicciola | Pozzuoli | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | Si | 0813334411 |
Aliscafo | 16:55 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972242 |
Traghetto | 17:20 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Traghetto | 17:30 | Casamicciola | Pozzuoli | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | Si | 08118966690 |
Aliscafo | 17:40 | Casamicciola | Napoli Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 70 | No | 0814285271 |
Aliscafo | 18:30 | Casamicciola | Napoli Beverello | SNAV | 5-6-7 | Si | 60 | No | 0814285271 |
Aliscafo | 19:10 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 60 | No | 0814972242 |
Traghetto | 19:40 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Traghetto | 20:20 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Si | 100 | Si | 08118966690 |
Gli orari possono subire variazioni senza preavviso. |